Вертикально-фрезерный станок серии ZAY

Вертикально-фрезерный станок серии ZAY
В избранное
Заказать звонок
Цену уточняйте
Под заказ, 20 дней
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Курьерская служба
Почта
Транспортная компания
Оплата
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Оплата на карту «Сбербанк»
Оплата на карту «Альфа Банк»
Контактная информация
Телефоны
Роман Петрович
Татьяна Игоревна
Адрес
680014, Россия, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Восточное шоссе 11Б, офис 5 на карте
E-mail
Написать нам
Описание
Вертикально фрезерный станок предназначен для обработки плоских и фасонных поверхностей заготовок в условиях среднего и мелкосерийного производства, а также в производстве индивидуальной продукции в условиях технических, ремонтных мастерских, конструкторских бюро.
Технические характеристики вертикально-фрезерных станков серии ZAY:
Вертикально фрезерный станок | ZAY7532 | ZAY7550 | ZAY7532/1 | ZAY7550/1 |
Макс.диаметр сверла | 32мм | 50мм | 32мм | 50мм |
Макс.диаметр фрезы (торцевой/лобовой) | 25/100мм | 32/100мм | 25/100мм | 32/100мм |
Угол поворота вокруг стойки (перпендикулярно) | ±90˚ | |||
Конус шпинделя (торцевое/лобовое фрезерование) | МТ3 МТ4 | МТ4 | МТ3 МТ4 | МТ4 |
Расстояние от шпинделя до рабочей поверхности | 80-480 мм | |||
Ход шпинделя | 130мм | |||
Ход траверса | 500мм | |||
Число значений частот вращения шпинделя (торцевое/лобовое фрезерование) | 6/12 | |||
Частота вращения шпинделя 50Гц | 80-1250/38-1280 (об/мин) | 90-1600/38-1280 (об/мин) | ||
60Гц (4 вывода) | 95-1500/45-1540 (об/мин) | 110-1920/45-1540 (об/мин) | ||
Число автоподач шпинделя (торцевое/лобовое фрезерование) | / | / | 3 | |
Диапазон автоподач шпинделя (торцевое/лобовое фрезерование | / | / | 0.12 0.18 0.25 | |
Размер рабочей поверхности | 800 х 240мм | 1000 х 240мм | 800 х 240мм | 1000 х 240мм |
Ход рабочей поверхности вперед/назад | 300мм | |||
Ход рабочей поверхности влево/вправо | 585мм | 785мм | 585мм | 785мм |
Вертикальный ход рабочей поверхности | 400мм | |||
Макс.расстояние от осей шпинделя до колонны | 290мм | |||
Мощность двигателя (торцевое/лобовое фрезерование) | 0.75кВт/1.5кВт | 1.5кВт/1.5кВт | 0.75кВт/1.5кВт | 1.5кВт/1.5кВт |
Мощность насоса охлаждения | 0.04кВт | |||
Вес нетто/брутто | 910/1010кг | 930/1030кг | 930/1030кг | 950/1050кг |
Упаковочные размеры (д х Ш х В) мм | 1020 х 1350 х 1850 | 1220 х 1350 х 1850 | 1020 х 1350 х 1850 | 1220 х 1350 х 1850 |
Загрузка в 20”контейнер | 13шт | 12шт | 13шт | 12шт |
Характеристики
Страна производства
Китай
Сфера использования
промышленное использование
Назначение
по металлу
Тип
вертикально-фрезерный
Наличие ЧПУ
да