Бетонный завод HZS 75 (75 м3/ч)
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Сегодня продукты китайского производства уже не ассоциируются у большинства с низким качеством. Люди все чаще пользуются техникой этой страны, и отмечают ее надежность и высокую эффективность.
Основные компоненты завода HZS 35:
Позиция: | Фото: | Технические данные: |
Смеситель JS 1500 | Мощность: 30 кВт×2 Мощность подъёма: 22 кВт Объем скипа: 2400 л Габариты: 5000x2400x2640 мм Масса: 11500 кг | |
Дозатор инертных | Модель: PLD 2400 Бункера: 12 м² ×3 Взвешивание: до 4000 кг Пневмоцилиндры: 3 шт Датчики: 2000кг×4 шт Габариты: 9200x2300x2600 мм Масса: 7000 кг Погрешность: менее 2% | |
Дозирующие и взвешивающие системы (цемента, воды, хим. добавок) | Взвешивание цемента: до 900 кг Взвешивание воды: до 300 кг Взвешивание добавок: 40 кг×1 Бункер добавок: 2.5 м³ x1 | |
Система подачи воздуха | Воздушный компрессор: ET-100 Мощность воздушного компрессора: 7.5 кВт | |
Система управления | Контроллер дозирования: PLY1000 Компьютерная программа управления: BS1000 Монитор: 19 дюймов Два типа управления: ручной или автоматический. Дополнительно: компьютерный стол, стул, принтер. | |
Кабина управления | Габариты: 2500x2100x2650 мм Масса: 600 кг | |
Дополнительно: |
| |
Силос | Обьём: 100 тонн Тип: разборный Комплектуется: электрическим фильтром. Дополнительно: поручни, лестница, периллы. | |
Шнек | Модель: LSY273—9 Мощность электродвигателя: 15 кВт Производительность: 38-58 т/ч Габариты: 273x9000 мм Масса: 700 кг |
Технические характеристики бетонного завода HZS 75:
Модель бетоносмесителя | JS 1500 |
Тип бетоносмесителя | двухвальный |
Общий объем миксера (бетоносмесителя JS 1500), м3 | 2400 |
Объем выгрузки готового продукта, м3 | 1500 |
Мощность двигателя, кВт | 60 |
Модель агрегата питания (бункеров-дозаторов) | PLD 2400 |
Объем бункера хранения (подачи), м3 | 12 |
Количесво бункеров, шт | 3 |
Количество тензодатчиков, шт | 4 |
Погрешность дозации инертных, % | ±2 |
Производительность завода, м3/час | 75 |
Общая мощность завода, кВт | 140 |
Документы:
Схема установки/схема электроники;
Китайско-английское-русское руководство эксплуатации;
Сертификаты качества.