Бетонный завод HZS 90 (90 м3/ч)
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Бетонный завод имеет модульную конструкцию, что оставляет возможность свободного расположения и сочетания узлов установки согласно условиям на строительной площадке и пожеланиям Заказчика.
Рамочная мобильная конструкция обеспечивает отсутствие вибрации от силового агрегата, улучшая, таким образом, рабочие условия и точность дозирования и значительно сокращает время монтажа/демонтажа оборудования.
В системе управления используется современный компьютерный программируемый контролер, обеспечивающий автоматическое и ручное управление процессом изготовления бетонной смеси, автоматическую корректировку количества воды в зависимости от влажности наполнителей.
Тип подачи: летнточный конвейер.
Компоненты бетонного завода HZS 90:
Позиция: | Фото: | Технические данные: |
Смеситель JS 1500 или SICOMA — MAO 2250 | Мощность двигателя: 2*22 кВт Производительность: ≥ 95 м³ /ч Мощность элеватора: 18.5 кВт Габариты: 11700×3880×9010 мм Масса: 10960 кг | |
Дозатор инертных | Модель: PLD2400 Обьём дозатора инертных: 4×15 м³ Заполнитель: до 80 мм Номинальное взвешивание: 4000 кг Погрешность дозирования: менее 2% Вес: 5900 кг | |
Дозирующие и взвешивающие системы (цемента, воды, хим. добавок) | Взвешивание цемента: до 900 кг Взвешивание воды: до 300 кг Взвешивание добавок: 40 кг×1 Бункер добавок: 2.5 м³ Точность: ±1% | |
Ленточный конвейер | Мощность двигателя: 30 кВт Угол наклона: 20° Ширина ленты: 800 мм | |
Система подачи воздуха | Воздушный компрессор: ET-100 Мощность воздушного компрессора: 7.5 кВт Производительность: 1.0 м³ /мин | |
Система управления | Контроллер дозирования: PLY1000 Компьютерная программа управления: BS1000 Монитор: 19 дюймов Два типа управления: ручной или автоматический. Дополнительно: компьютерный стол, стул, принтер. | |
Кабина управления | Габариты: 2500x2100x2650 мм Масса: 600 кг | |
Дополнительно: |
| |
Силос | Обьём: 100 тонн х 2 (по выбору клиента) Тип: разборный Комплектуется: электрическим фильтром. Дополнительно: поручни, лестница, периллы. | |
Шнек | Модель: 273-2 Мощность электродвигателя: 15 кВт Габариты: 273x2000 мм Мощность: 7.5 кВт |
Технические характеристики HZS 90:
Модель | HZS90 | |
Спецификация | Единица изм | Значение |
Производительность | м³ /ч | 90 |
Объем симесителя | м³ | 1.5 |
Мощность смесителя | кВт | 44 |
Высота разгрузки | м | 3.8 |
Бункер инертных материалов | шт | 4 |
Объем дозатора инертных материалов | м³ | 2.4 |
Макс. допустимый диаметр заполнителя | мм | 80 |
Точность дозирования инертных | % | ±2% |
Точность дозирования цемента | % | ±1% |
Точность дозирования воды | % | ±1% |
Точность дозирования добавок | % | ±1% |
Силос цемента | _ | 100т х 2 |
Шнек | _ | Ф273х2 |
Объем силос цемента | _ | 200 тонн |
Вид управления | _ | авто |
Занимаемая площадь | м² | 1080 |
Документы:
Схема установки/схема электроники;
Китайско-английское-русское руководство эксплуатации;
Сертификаты качества.