
Завод по переработке шин XKP 560

Цену уточняйте
Под заказ, 20 дней
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Курьерская служба
Почта
Транспортная компания
Оплата
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Оплата на карту «Сбербанк»
Оплата на карту «Альфа Банк»
Описание
Технические характеристики завода по переработке шин XKP 560:
Показатели | XKP-560 |
Производительность | 500-600 кг по загрузке 300-450 кг на выходе |
Общая мощность | 153 кВт/час |
Занимаемая площадь | от 350 м² |
Кол-во работников | 2 |
Транспотрировка | 1 контейнер -20 FT GP 1 контейнер — 40 FT GP |
Комплектация | ПЕРВЫЙ ЦИКЛ: Станок нарезания на ленты Станок нарезания на чипсы Станок выжима бортового кольца Станок вырезания бортового кольца ВТОРОЙ ЦИКЛ: Шредер XKP-560 Комплект вибросит Магнитный сепаратор Комплект транспортеров Разделитель на фракции |
Вес шреддера | 15 000 кг |
Характеристики
Страна производства
Китай
Тип
оборудование
Назначение
для автомобильных покрышек