Роман
Оборудование предназначено для освобождения изношенных шин от металлического, текстильного кордов и получения измельченной резиновой крошки
Производительность: 7000-12000 кг в сутки
Технические характеристики дробилки для шин XKP-450:
Модель | XKP-450 |
Диаметр переднего вала (мм) | 450 |
Диаметр заднего вала (мм) | 450 |
Длина рулона (мм) | 650 |
Скорость вращения переднего вала (м/мин) | 23,2 |
Мощность (кВт) | 55 |
Размер (длина * ширина * высота) (мм) | 4770 * 1846 * 1835 |
Страна производства | Китай |
Вид | другое |
Тип | оборудование |
Отзывы