
Зерноочистительная машина 5XFZ-25 (14-25 т/ч)
Зерноочистительная машина 5XFZ-25 (14-25 т/ч)

1 320 000 ₽
Под заказ, 20 дней
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Курьерская служба
Почта
Транспортная компания
Оплата
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Оплата на карту «Сбербанк»
Оплата на карту «Альфа Банк»
Описание
Зерноочистительная машина 5XFZ-25 имеет производительность до 25 тонн в час. Это эффективная мобильная установка, сделанная по принципу гравитационного сепаратора непрерывного действия, предназначенная для очистки пшеницы, кукурузы, риса, бобовых и т.д. Аппарат также способен очищать смешанное зерно низших сортов, зёрна с бутонами, удалять до 95% поврежденных, подгнивших семян и т.п. Обладает минимальным пылевым выбросом.
Машина для очистки зерна 5XFZ-25 имеет вид прицепа, что позволяет перемещать технику на необходимые точки. Управляется при помощи электрооборудования. Машина не требует обучения персонала.
Технические характеристики зерноочистительной машины 5XFZ-25:
Оборудование | Параметр | Характеристика | |
Электродвигатель | Модель | Y132M-6 | |
Мощность | 5,5 кВт | ||
Скорость вращения | 960 об/мин | ||
Главный вентилятор | Скорость вращения | 800 об/мин | |
Вытяжной вентилятор | Модель | 30K-11№4 | |
Скорость вращения | 2480 об/мин | ||
Гравитационно-сепарирующая платформа | Угол наклона | 6,3° | |
Площадь верхнего сита | 1500×1600 мм (2,4 м²) | ||
Площадь среднего и нижнего сит | 1600×1900 мм (3,04 м²) × 2 шт. (6,08 м²) | ||
Амплитуда колебания верхнего сита | 24 мм | ||
Амплитуда колебания среднего и нижнего сит | 16 мм | ||
Частота колебания сит | 6,46 Гц | ||
Угол наклона шатуна (включая движение по отвесной линии) | 32° | ||
Угол наклона сит | Верхнее сито | 3,3° | |
Среднее сито | 5° | ||
Нижнее сито | 6° | ||
Диаметр отверстий сит для различных с/х культур | Соя | Верхнее сито | 8,5 мм |
Среднее сито | 5,5 мм | ||
Нижнее сито | 2 мм | ||
Кукуруза | Верхнее сито | 13 мм | |
Среднее сито | 9 мм | ||
Нижнее сито | 6 мм | ||
Пшеница | Верхнее сито | 4,5 мм | |
Среднее сито | 3 мм | ||
Нижнее сито | 1,8 мм | ||
Прочие размеры | Ширина колеи | 1930 мм | |
Колёсная база | 2657 мм | ||
Высота загрузки материала | 1820 мм | ||
Высота разгрузки материала | 750 мм | ||
Габариты (Д×Ш×В) | 4776×2235×1820 мм | ||
Вес | 1450 кг | ||
Производительность | 12-25 т/ч |
Характеристики
Страна производства
Китай
Тип
передвижная (на колесах)