Спиральный классификатор FLC (с погруженной спиралью)
Спиральный классификатор FLC (с погруженной спиралью)
Цену уточняйте
Под заказ, 20 дней
Доставка
Показать все 6 способов доставки
Оплата
Характеристики
Страна производства
Китай
Описание
Спиральный классификатор FLC с погруженной спиралью оснащён атоматическим подъёмным устройством, поэтому для использования с шаровой мельницей не требуется комплектовать большим ковшом. Предназначен для разделения рудных, нерудных и сыпучих материалов в водной среде на две фракции.
Производительность: от 50 до 1410 тонн в сутки.
Технические характеристики спирального классификатора FLC с погруженной спиралью:
Тип | Модель |
Ско-рость вра-щения спи-рали (об/мин) |
Произ-водите-льность по пескам (т/сут) |
Произ-водите-льность по сливу (т/сут) |
Диа-метр спи-рали (мм) |
Длина спи-рали (мм) |
Угол наклона корыта |
Модель привод-ного элек-тродви-гателя |
Мощность привод-ного элек-тродви-гателя (кВт) |
Модель подъ-емного элек-тродви-гателя |
Вес (кг) |
с одной погружной спиралью | FLC-1000 | 2.5~7.4 | 160~700 | 50-260 | Φ1000 | 8397 | 14 ~18 | Y132M2-6 | 5.5 | ручной | 5225 |
FLC-1200 | 5~7 | 1150~1640 | 120 | Φ1200 | 8400 | Y160M-6 | 7.5 | Y90L-4 | 9583 | ||
FLC-1500 | 2.5 ~6 | 1140~2740 | 185 | Φ1500 | 10500 | Y100L1-4 | 14226 | ||||
FLC-2000 | 3.6~5.5 | 3240~5940 | 320 | Φ2000 | 13000 | Y160L-4 | 15 | Y100L2-4 | 27753 | ||
FLC-2400 | 3.6 | 6800 | 455 | Φ2400 | 14130 | Y200L1-6 | 18.5 | Y112M-4 | 32467 | ||
FLC-3000 | 3.2 | 11650 | 705 | Φ3000 | 14300 | Y200L-4 | 30 | Y112M-4 | 43500 | ||
с двумя погружными спиралями | 2FLC -1200 | 3.8 ~6 | 1770~2800 | 240 | Φ1200 | 8040 | Y160M-6 | 7.5X2 | Y100L1-4 | 19610 | |
2FLC-1500 | 2.5 ~6 | 2280~5480 | 370 | Φ1500 | 10500 | 27450 | |||||
2FLC-2000 | 3.6,5.5 | 7780~11880 | 640 | Φ2000 | 12900 | Y200L2-6, Y200L-4 | 22;30 | Y100L2-4 | 50621 | ||
2FLC-2400 | 3.67 | 13700 | 910 | Φ2400 | 14130 | Y25S-4 | 37 | Y112M-4 | 65283 | ||
2FLC-3000 | 3.2 | 23300 | 1410 | Φ3000 | 14300 | Y225M-4 | 45 | Y112M-4 | 84900 |
Покупателям
Условия возврата и обмена