Гранулятор ZLSP 120/200/300/550
Условия возврата и обмена
Цену уточняйте
Под заказ, 20 дней
Доставка
Самовывоз в г. Хабаровск
Бесплатно
Деловые линии
1 000 ₽
Энергия
1 000 ₽
ПЭК
1 000 ₽
Почта России
1 000 ₽
Оплата
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Оплата на карту «Сбербанк»
Оплата на карту «Альфа Банк»
Описание
Для переработки на грануляторах ZLSP можно использовать материалы биомассы, отходы лесоводства и сельского хозяйства, таких как сыпучий комбикорм, опилки, щепа, солома, рисовая шелуха и т. д. Агрегат уплотняет и формирует массу в цилиндрическую гранулу. Производимые гранулы - гладкие, плотные и проходят тепловую обработку.
Технические характеристики грануляторов ZLSP 200 :
Модель | ZLSP200A | ZLSP200B | ZLSP200C |
Дизельный двигатель | 11 кВт 380В 50Гц | 7.5кВт 380В 50Гц | 7.5кВт 380В 50Гц |
Производительность пеллет | 110-180 кг/ч | 100-150 кг/ч | 100-150 кг/ч |
Производительность гранул комбикорма | 220-350 гк/ч | 200-300 кг/ч | 200-300 кг/ч |
Габариты | 118*56*102 см | 100*43*95 см | 100*45*93 см |
Масса нетто/брутто | 320/360 кг | 190/210 кг | 200/220 кг |
Технические характеристики грануляторов ZLSP 300 :
Модель | ZLSP300A | ZLSP300B | ZLSP300C |
Дизельный двигатель | 40кВт 380В 50Гц | 22кВт 380В 50Гц | 22кВт 380В 50Гц |
Производительность пеллет | 300-400 кг/ч | 300-400 кг/ч | 300-400 кг/ч |
Производительность гранул комбикорма | 600-800 кг/ч | 600-800 кг/ч | 600-800 кг/ч |
Габариты | 220*60*123 см | 132*53*107 см | 132*53*107 см |
Масса нетто/брутто | 730/780 кг | 430/470 кг | 440/480 кг |
Технические характеристики гранулятора ZLSP 550 :
Производительность | 800 кг/час |
Мощность | 55 кВт |
Напряжение | 380 В |
Вес | 1300 кг |
Характеристики
Страна производства
Китай
Тип
оборудование для грануляции
Гарантийный срок
12 мес.