Горизонтальный обрабатывающий центр DMTG MDH40P
Цену уточняйте
Под заказ, 20 дней
Доставка
Показать все 6 способов доставки
Оплата
Характеристики
Производитель
DMTG
Страна производства
Китай
Сфера использования
промышленное использование
Назначение
по металлу
Тип
горизонтально-фрезерный
Наличие ЧПУ
да
Состояние
новый
Описание
Горизонтальный обрабатывающий центр DMTG MDH40P предназначен для выполнения нескольких различных видов обработки металла резанием, оснащен системой ЧПУ и автоматической системой смены инструмента.
Технические характеристики горизонтального обрабатывающего центра DMTG MDH40P
Характеристика | MDH40P |
---|---|
Размеры рабочего стола, мм | 400x400 |
Количество рабочих столов, шт | 2 |
Макс. размеры заготовки (диаметр х высота), мм | Ф700х1000 |
Макс. масса заготовки, кг | 400 |
Параметры резьбовых отверстий на поверхности рабочего стола (кол-во х диаметр), мм | 24хМ16 |
Минимальный угол поворота рабочего стола, град. | 0.001 |
Время поворота рабочего стола, с | 1,7 (90 град.) |
Шпиндель | |
Диапазон расстояний от оси шпинделя до поверхности рабочего стола, мм | 80~700 |
Диапазон расстояний от поверхности шпинделя до центра рабочего стола, мм | 150~860 |
Диапазон скоростей вращения шпинделя, об./мин | 100–10 000 (двухскоростной редуктор) |
Конус шпинделя | ISO 7/24 No.40 |
Тип хвостовика инструмента | BT-40 |
Диаметр шпинделя, мм | 65 |
Оси | |
Макс. перемещения по осям (X/Y/Z), мм | 630/620/710 |
Диапазон подач, мм/мин | 1 ~ 40 000 |
Ускоренные перемещения по осям X, Y, Z, мм/мин | 60 000 |
Точность позиционирования на всей длине по осям (X/Y/Z), мм | 0,0030/0,0025/0,0025 |
Повторяемость на всей длине по осям (X/Y/Z), мм | 0,0025/0,0020/0,0020 |
Магазин инструментов | |
Макс. размеры инструмента при заполненном магазине (диаметр x длина), мм | Ф82 (150 через ячейку) x 350 |
Макс. масса инструмента, кг | 8 |
Емкость магазина инструментов, шт | 40 (опция 60, 80, 120) |
Режим смены инструмента | по кратчайшему расстоянияю |
Время смены инструмента, с | 1,2 (T-T)/5 (С-С) |
Мощность главного электродвигателя, кВт | 11/18 |
Макс. крутящий момент на шпинделе, Н.м | 140 |
Прочее | |
Параметры сети электропитания | 380В |
Давление воздуха, МПа | 0,6 |
Габариты станка ДхШхВ, мм | 2495х5855х2775 |
Масса станка нетто, кг | 12 000 |
Особенности комплектации MDH40P
Базовая комплектация | Опции |
---|---|
Система импульсной смазки | |
Система подачи СОЖ | система подачи СОЖ через инструмент |
Документация на русском языке | 4я ось поворотный стол |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена