Универсально-фрезерный станок DMTG XN6336C
Универсально-фрезерный станок DMTG XN6336C
Цену уточняйте
Под заказ, 20 дней
Доставка
Показать все 6 способов доставки
Оплата
Характеристики
Производитель
DMTG
Страна производства
Китай
Сфера использования
промышленное использование
Назначение
по металлу
Состояние
новый
Описание
Универсально-фрезерный станок DMTG XN6336C состоит из основания, стойки, консоли, рабочего стола, коробки скоростей, коробки подач, ползуна, системы охлаждения, электрической системы и т. д.
Консоль находится в передней части стойки и соединяется с ней при помощи направляющих, по которым она перемещается вверх-вниз. Салазки соединяются с консолью при помощи направляющих. Рабочий стол также соединяется с салазками при помощи направляющих типа «ласточкин хвост». Стол и салазки перемещаются при помощи ходового винта и гайки.
Механизм подачи представляет собой шестеренчатый привод. Коробка подач располагается справа в нижней части салазок и приводится в действие непосредственно электродвигателем.
Технические характеристики фрезерного станка DMTG XN6336C
Характеристика | Значение |
---|---|
Размер стола (Д х Ш), мм | 1320x320 |
Ширина и количество Т-образных пазов, мм х шт | 18х3 |
Макс. вес заготовки, кг | 300 |
Оси | |
Продольное перемещение, мм | 1000 |
Поперечное перемещение, мм | 300 |
Вертикальное перемещение, мм | 450 |
Диапазон продольной подачи, мм/мин | 15~370/8 |
Диапазон поперечной подачи, мм/мин | 15~370/8 |
Автоматическое продольное перемещение, мм | 1000 |
Автоматическое поперечное перемещение, мм | 300 |
Автоматическое вертикальное перемещение, мм | 450 |
Скорость быстрых продольных перемещений, мм/мин | 575 |
Скорость быстрых поперечных перемещений, мм/мин | 575 |
Скорость быстрых вертикальных перемещений, мм/мин | 575 |
Тип направляющих оси Х | ласточкин хвост |
Тип направляющих оси Y | прямоугольные |
Тип направляющих оси Z | ласточкин хвост |
Шпиндель | |
Количество шпинделей | 2 |
Диапазон/ кол-во скоростей вертикального шпинделя | 10/70~3620/10 |
Диапазон/ кол-во скоростей горизонтального шпинделя, об/мин | 58~1800/12 |
Конус вертикального шпинделя (7:24) | ISO40 |
Конус горизонтального шпинделя (7:24) | ISO50 |
Расстояние от оси верт. шпинделя до направляющих колонны, мм | 150~550 |
Расстояние от торца верт. шпинделя до поверхности стола, мм | 200~650 |
Расстояние от оси гор. шпинделя до поверхности стола, мм | 0~450 |
Макс. угол вращения вертикальной фрезерной головки, град | +-45 |
Макс. диаметр фрезерования, мм | 25 |
Макс. диаметр сверления, мм | 14 |
Ход пиноли шпинделя, мм | 127 |
Мощность | |
Мощность э/д вертикального шпинделя, кВт | 3.7 |
Мощность э/д горизонтального шпинделя, кВт | 4 |
Мощность э/д подачи, кВт | 0.75 |
Потребляемая мощность станка, кВА | 11 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 2070x2020x2330 |
Масса нетто, кг | 2500 |
Масса брутто, кг | 2900 |
Варианты комплектации
Базовая комплектация | Опции |
---|---|
Система подачи СОЖ | тиски |
Освещение рабочей зоны | - |
Набор инструмента для обслуживания станка | УЦИ и оптические линейки по 3 осям |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена