Линия для производства макарон производительностью 300-340 кг/ч
Линия для производства макарон производительностью 300-340 кг/ч
6 900 000 ₽
Под заказ, 30 дней
Доставка
Показать все 6 способов доставки
Оплата
Характеристики
Страна производства
Китай
Тип
для коротких макаронных изделий
Состояние
новый
Описание
Представленный комплекс оборудования предназначен для производства и упаковки в полипропиленовые пакеты от 400 г до 1 кг короткорезанных макаронных изделий. Производительность определяется по готовой продукции и составляет 300-340 кг/час в зависимости от вида продукции.
Схема линии для производства короткорезанных макаронных изделий
производительностью 300-340 кг/ч
Прессующий комплекс оборудования | Сушильный комплекс оборудования | Фасовочно-упаковочный комплекс |
1. Узел подготовки муки: Опрокидыватель мешков, Смеситель муки; шнековый транспортер 4 метра | 6. Пневмотранспортер с укладчиком макарон | 12. Ленточный наклонный транспортер 4 метра с загрузочным бункером |
2. Просеиватель муки | 7. Сушильная камера | 13. Фасовочно-упаковочная машина |
3. Пресс макаронный, экструдер макаронный | 8. Узел обработки паром | 14. Ленточный транспортер упакованной продукции 2 метра |
4. Пульт управления прессующим комплексом | 9. Ленточный наклонный транспортер 4 метра | |
5. Узел гигротермической обработки | 10. Накопительный бункер стабилизации | |
11. Ленточный транспортер готовой продукции 1,5 метра |
Технические характеристики комплекса:
Наименование параметра |
Прессующего комплекса |
Сушильного комплекса |
Фасовочно-упаковочного комплекса |
Максимальная производительность по тестовым заготовкам, кг/час | до 425 | до 425 | - |
Максимальная производительность по сухому продукту, кг/час | до 340 | до 340 | до 25 пак/мин |
Установленная мощность, кВт | 65,5 | 140 | 4,6 |
Потребляемая мощность комплекса, кВт на 1 кг готового продукта | летний период 0,33 - 0,38 зимний период 0,38 - 0,40 | ||
Расход воды, л/час | 100 | 20 | - |
Площадь сушильных лент, кв.м | - | 168 | - |
Количество сушильных климатических зон | - | 6 | - |
Количество сушильных лент | - | 7 | - |
Обслуживающий персонал, чел. | 1 | 1 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена