Роторная буровая установка
Цену уточняйте
Под заказ, 30 дней
Доставка
Показать все 6 способов доставки
Оплата
Характеристики
Производитель
Noname
Страна производства
Китай
Вариант дислокации
наземный
Техника передвижения
самоходная буровая установка
Тип привода
электрогидравлический
Способ бурения
вращательное
Тип привода
гидравлический привод
Гарантийный срок
12 мес.
Описание
Реализуем поставки в Россию роторной буровой установки XCMG производства Китай.
Применяется автоматическая система управления вертикальным перемещением мачты Bosch-Rexroth с возможностью ручного управления. Обеспечивается высокая точность и скорость управления. Параметры отображаются на LCD дисплее. Полностью гидравлический привод хода на базе Rexroth. В приводе рабочего органа использованы два гидромотора.
Наименование | XR120A | XR160 | XR200 | XR220A | XR250 | XR280 | XR360 |
Момент вращения, кН/м | 120 | 150 | 200 | 220 | 250 | 280 | 360 |
Частота вращения, об/мин | 8-26 | 6-26 | 7-22 | 7-22 | 7-22 | 7-22 | 6-25 |
Усилие подачи, кН | 114 | 114 | 180 | 200 | 200 | 210 | 240 |
Усилие подъема, кН | 148 | 148 | 180 | 200 | 215 | 220 | 220 |
Ход подачи вращателя, мм | 3800 | 3500 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Угол бокового наклона мачты | ± 3 | ± 5 | ± 8 | ± 8 | ± 8 | ± 4 | ± 4 |
Угол наклона мачты назад | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Уклон рабочей поверхности | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Мощность двигателя, кВт | 140 | 138 | 246 | 246 | 298 | 298 | 298 |
Тяговое усилие главной лебедки, кН | 135 | 155 | 180 | 230 | 230 | 260 | 320 |
Тяговое усилие всп. лебедки, кН | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
Скорость опускания инструмента, м/мин | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | 60 | 72 |
Максимальная глубина бурения, м | 54 | 56 | 60 | 67 | 70 | 88 | 96 |
Максимальный диаметр бурения, мм | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 |
Ходовая установка | XCMG | XCMG | XCMG | XCMG | XCMG | XCMG | XCMG |
Ширина в положении бурения, мм | 4100 | 4300 | 4400 | 4300 | 4800 | 4800 | 4800 |
Ширина в транспортном положении, мм | 2995 | 2940 | 3500 | 3700 | 3500 | 3500 | 3500 |
Высота в транспортном положении, мм | 3200 | 3380 | 3350 | 3400 | 3450 | 3494 | 3500 |
Высота в положении бурения, мм | 17650 | 18260 | 20850 | 21700 | 22922 | 23146 | 24586 |
Вес в стандартной комплектации, т | 41.5 | 43 | 68 | 70 | 80 | 82 | 90 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена