
Портально-фрезерный 5ти сторонний станок с подвижным столом GMC3080/GMC30100
Портально-фрезерный 5ти сторонний станок с подвижным столом GMC3080/GMC30100

Цену уточняйте
Под заказ, 60 дней
Доставка
Показать все 6 способов доставки
Оплата
Характеристики
Страна производства
Китай
Сфера использования
промышленное использование
Состояние
новый
Описание
Технические характеристики
Технические характеристики | Единица измерения | GMC3080 | GMC30100 | ||
Перемещение по оси х | мм | 8500 | 10500 | ||
Перемещение по оси y | мм | 4500+800 | 4500+800 | ||
Перемещение по оси z | мм | 1200 | 1200 | ||
Перемещение по оси w | мм | 2250 | 2250 | ||
Размер рабочего стола | мм | 3000 х 8000 | 3000 х 10000 | ||
Максимальная нагрузка на рабочий стол | тонн | 60 | 60 | ||
Ширина / расстояние / количество Т-образных пазов | 36/250/32 | 36/250/40 | |||
Расстояние между двумя колоннами | мм | 3600 | 3600 | ||
Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола | мм | 150 - 3000 | 150 - 3000 | ||
Конус шпинделя | - | BT-50 | BT-50 | ||
Скорость подачи | x,y,z | мм/мин | 6000 | 6000 | |
w | мм/мин | 2000 | 2000 | ||
Ускоренная подача | x,y,z | мм/мин | 10000 | 10000 | |
w | мм/мин | 2000 | 2000 | ||
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 45/55 | 45/55 | ||
Скорость вращения шпинделя | об/ мин | 30 - 3000 | 30 - 3000 | ||
Точность позиционирования x,y,z осей | мм | ± 0,005/300 | ± 0,005/300 | ||
Точность повтора позиционирования по стандарту JIS | мм | ± 0,003/1000 | ± 0,003/1000 | ||
Габаритные размеры Д х Ш х В | мм | 26000 х 10000 х 9300 | 26000 х 12000 х 9300 | ||
Вес | кг | 185000 | 225000 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена