Вертикальный обрабатывающий центр VMC 1600/1300
Условия возврата и обмена
Цену уточняйте
Под заказ, 60 дней
Доставка
Самовывоз в г. Хабаровск
Бесплатно
Деловые линии
1 000 ₽
Энергия
1 000 ₽
ПЭК
1 000 ₽
Почта России
1 000 ₽
Оплата
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Оплата на карту «Сбербанк»
Оплата на карту «Альфа Банк»
Описание
Технические характеристики:
Технические характеристики | Ед. измерения | VMC1600 | VMC1300 |
Размер рабочего стола | мм | 1800 х 800 | 1400 х 710 |
Кол-во/ширина/расстояние между Т-образными пазами | шт/мм/мм | 5/22/150 | 18/152/5 |
Макс. нагрузка на рабочий стол | кг | 2000 | 1000 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола | мм | 200 - 900 | 150 - 800 |
Скорость быстрых подач X/Y/Z | м/мин | 15/15/12 | 18/18/15 |
Конус шпинделя | - | ВТ50 | ВТ50 |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 40 - 6000 | 40 - 6000 |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 15/18.5 | 11/15 |
Макс. вес инструмента | кг | 15 | 15 |
Точность позиционирования | мм | ± 0.02 | ± 0.02 |
Точность повторного позиционирования | мм | 0.01 | 0.01 |
Время смены инструмента | сек | 3 (манипулятор) | 3 (манипулятор) |
Габариты | мм | 4400 х 3400 х 3200 | 3700 х 3350 х 2890 |
Масса | кг | 13000 | 11000 |
Характеристики
Страна производства
Китай
Тип
широкоуниверсальный
Назначение
по металлу
Сфера использования
промышленное использование
Наличие ЧПУ
да
Смотрите также