
Фрезерный станок с ЧПУ VM1200

Цену уточняйте
Под заказ, 30 дней
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Курьерская служба
Почта
Транспортная компания
Оплата
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Оплата на карту «Сбербанк»
Оплата на карту «Альфа Банк»
Описание
Технические характеристики:
Технические характеристики | Ед. изм. | VM1200 |
Перемещение стола (X/Y/Z) | мм | 1200/600/600 |
Размер стола | мм | 1200 x 620 |
Количество/ширина/расстояние между Т-образными пазами | шт/мм/мм | 5/18/115 |
Макс. нагрузка на рабочий стол | кг | 1000 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | мм | 150 - 750 |
Расстояние от оси шпинделя до колонны направляющей | мм | 660 |
Скорость быстрых подач | м/мин | 24, 24, 18/30, 30, 24 |
Скорость подачи | мм/мин | 2.5 - 6000 |
Конус шпинделя | - | BT50 |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 40 - 4000 |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 11/15 |
Точность позиционирования | мм | ± 0.02 |
Точность повторного позиционирования | мм | 0.01 |
Габариты | мм | 3250 x 2500 x 2600 |
Вес | кг | 8100 |
Характеристики
Страна производства
Китай
Сфера использования
промышленное использование
Назначение
по металлу
Наличие ЧПУ
да
Состояние
новый