Вертикальный обрабатывающий центр XH714
Цену уточняйте
Под заказ, 60 дней
Доставка
Показать все 6 способов доставки
Оплата
Характеристики
Страна производства
Китай
Сфера использования
промышленное использование
Назначение
по металлу
Наличие ЧПУ
да
Состояние
новый
Описание
Технические характеристики | Единица измерения | XH714 |
Перемещение стола (X/Y/Z) | мм | 650 x 400 x 500 |
Размер стола | мм | 900 x 400 |
Количество/ширина/расстояние между Т-образными пазами | шт/мм/мм | 3/18/130 |
Макс. нагрузка на рабочий стол | кг | 400 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | мм | 120 - 620 |
Расстояние от оси шпинделя до колонны направляющей | мм | 510 |
Скорость быстрых подач | м/мин | 18 |
Скорость подачи | мм/мин | 2.5 - 4000 |
Конус шпинделя | - | BT40 |
Диапазон частот вращения шпинделя | об/мин | 40 - 6000 |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 3.7/ 5.5 |
Макс. вес инструмента | кг | 8 |
Точность позиционирования | мм | ± 0.015 |
Точность повторного позиционирования | мм | ± 0.0075 |
Мин. время смены инструмента | сек | 7 |
Габариты | мм | 2120 x 2150 x 2290 |
Вес | кг | 3300 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена