
Токарно-карусельный станок С5225
Токарно-карусельный станок С5225

Цену уточняйте
Под заказ, 60 дней
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Курьерская служба
Почта
Транспортная компания
Оплата
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Оплата на карту «Сбербанк»
Оплата на карту «Альфа Банк»
Описание
Технические характеристики | Ед. изм. | С5116 | С5225 | СК5240 | СК5263 |
Макс. диаметр обработки вертикальным супортом | мм | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 |
Диаметр стола | мм | 1400 | 2250 | 3150 | 5000 |
Макс. высота обработки | мм | 1000 | 1600 | 2000 | 3800 |
Макс. нагрузка на рабочий стол | кг | 5000 | 10000 | 20000 | 60000 |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 5 - 160 | 2 - 63 | 2 - 50 | 0.42 - 42 |
Горизонтальное перемещение вертикального супорта | мм | 915 | 1400 | 2300 | 3400 |
Вертикальное перемещение вертикального супорта | мм | 800 | 1000 | 1400 | 1500 |
Мощность основного двигателя | кВт | 30 | 55 | 55 | 90 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 2620 х 2800 х 3550 | 7000 х 5500 х 5400 | 10000 х 6000 х 6000 | 11000 х 7500 х 8000 |
Масса | кг | 12700 | 35000 | 50000 | 150000 |
Характеристики
Производитель
Weida
Страна производства
Китай
Тип
токарно-карусельный