Универсальный консольно-фрезерный станок X6336
Универсальный консольно-фрезерный станок X6336
Цену уточняйте
Под заказ, 30 дней
Доставка
Показать все 6 способов доставки
Оплата
Характеристики
Производитель
Weida
Страна производства
Китай
Сфера использования
промышленное использование
Вид
консольно-фрезерный
Состояние
новый
Описание
Станки данных моделей предназначены для обработки плоских и фасонных поверхностей цилиндрическими и концевыми фрезами. Переналадка станка легко осуществляется путем поворота «хобота» станка.
Технические характеристики:
Параметр | Ед. изм | X6336 |
---|---|---|
Размер стола | мм | 1320 х 360 |
Перемещение стола по осям X/Y/Z | мм | 1000/300/450 |
Количество/ширина/расстояние между Т-образными пазами | шт/мм/мм | 3/18/80 |
Конус шпинделя | - | ISO40(V)/ISO50(H) |
Скорости вращения шпинделя/количество ступеней | об./мин./шт | 70-3620/10 шт (на вертик. шпинделе) 58-1800/12 шт (на горизонт. шпинделе) |
Макс. диаметр сверления | мм | 30 |
Макс. ширина торцового фрезерования | мм | 125 |
Макс. диаметр вертикального фрезерования | мм | 25 |
Макс. размер нарезания резьбы | мм | M16 |
Перемещение гильзы шпинделя | мм | 140 |
Макс. угол поворота передней бабки | град | ± 45° |
Вертикальный ход оси шпинделя до поверхности колонны | мм | 150 - 550 |
Горизонтальный ход от оси шпинделя до поверхности стола | мм | 200 - 600 |
Подачи по осям X/Y/Z | мм/мин | 15 - 370/15 - 370/575 |
Мощность главного двигателя | кВт | 3.7(V) 4.0(H) |
Габариты | мм | 2070 x 2020 x 2330 |
Масса | кг | 2200 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена