

Молотковая мельница серии BSDF
В избранное
Заказать звонок
Цену уточняйте
Под заказ, 30 дней
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Курьерская служба
Почта
Транспортная компания
Оплата
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Оплата на карту «Сбербанк»
Оплата на карту «Альфа Банк»
Контактная информация
Телефоны
Роман Петрович
Татьяна Игоревна
Адрес
680014, Россия, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Восточное шоссе 11Б, офис 5 на карте
E-mail
Написать нам
Описание
Технические характеристики:
Модель | BSDF-350 | BSDF-450 | BSDF-550 | BSDF-650 | BSDF-750 |
Скорость двигателя, об/мин | 3500 - 4500 | 3300 - 4200 | 2900 - 3600 | 2400 - 3100 | 2100 - 2700 |
Мощность главного двигателя, кВт | 22 | 37 | 45 | 55 | 75 |
Мощность двигателя подачи, кВт | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Мощность подачи воздуха, кВт | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 |
Размер материала на выходе, меш | 20 - 120 | 20 - 120 | 20 - 120 | 20 - 120 | 20 - 120 |
Производительность, кг/ч | 100 - 200 | 300 - 500 | 400 - 800 | 600 - 900 | 800 - 1300 |
Характеристики
Страна производства
Китай